Optimiza tu juego y recorré el campo de golf sin esfuerzo con el Scooter Eléctrico RUWA, diseñado especialmente para transportar tu bolso de palos de forma cómoda, estable y segura. Este innovador scooter combina la funcionalidad de un vehículo eléctrico con la practicidad de un carro de golf convencional, ya que puede plegarse fácilmente para adaptarse a tus necesidades durante el recorrido.
Este scooter eléctrico es la elección perfecta para golfistas que buscan comodidad, ahorro de energía y mejor rendimiento durante todo el recorrido. Olvidate del cansancio al caminar largas distancias y disfrutá cada hoyo con la ayuda de tu nuevo aliado eléctrico.
Mejorá tu experiencia de golf con el Scooter Eléctrico RUWA, un producto pensado para potenciar tu juego y hacer más placentero cada momento en el green.
⛳️ Ready Golf Shop | Calidad, innovación y servicio para golfistas argentinos. 📦 Envíos a todo el país. ¡Consultá por disponibilidad y condiciones!
| 1 cuota de $4.000.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.000.000,00 |
| 2 cuotas de $2.389.800,00 | Total $4.779.600,00 | |
| 3 cuotas de $1.659.333,33 | Total $4.978.000,00 | |
| 6 cuotas de $946.066,67 | Total $5.676.400,00 | |
| 9 cuotas de $703.555,56 | Total $6.332.000,00 | |
| 12 cuotas de $592.000,00 | Total $7.104.000,00 |
| 1 cuota de $4.000.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.000.000,00 |
| 2 cuotas de $2.335.000,00 | Total $4.670.000,00 | |
| 3 cuotas de $1.595.866,66 | Total $4.787.600,00 | |
| 6 cuotas de $880.933,33 | Total $5.285.600,00 | |
| 9 cuotas de $637.644,44 | Total $5.738.800,00 | |
| 12 cuotas de $517.966,66 | Total $6.215.600,00 | |
| 24 cuotas de $353.316,66 | Total $8.479.600,00 |
| 3 cuotas de $1.658.000,00 | Total $4.974.000,00 | |
| 6 cuotas de $922.466,66 | Total $5.534.800,00 |
| 3 cuotas de $1.697.600,00 | Total $5.092.800,00 | |
| 6 cuotas de $979.066,66 | Total $5.874.400,00 | |
| 9 cuotas de $736.355,55 | Total $6.627.200,00 | |
| 12 cuotas de $615.466,66 | Total $7.385.600,00 |
| 18 cuotas de $401.933,33 | Total $7.234.800,00 |
